| docuUId | {007CA94D-85C5-4D65-9115-34829153577C} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 00000007-b145-11ea-a01e-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2022-06-16 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica Geográfica. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica Geográfica. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Proyectos piloto que se han desarrollado en Madrid para explorar las capacidades de la tecnología 5G, y que se muestran en 5g.madrid.es |
|---|---|
| Propósito | Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras que gestiona, así como ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000004 |
|---|---|
| Título | Proyectos |
| Fecha | revision: 2022-08-05 |
| Fecha Edicion | 2022-06-16 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid.Coordinación General de la Alcaldía. Dirección General de la Oficina Digital. Subdirección General de Transformación Digital |
|---|---|
| Rol | originator |
| Dirección de correo electrónico | villalobosgc@madrid.es |
| ID | 2 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | monthly |
| Id | 24 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia |
| Id | 25 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/desarrollo_ciudad |
| Id | 26 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Proyectos |
| Id | 27 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | 5G |
| Id | 28 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | instalación |
| Id | 29 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | tecnología |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 4 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000008 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/TRANSFORMACION_DIGITAL/PROYECTOS_INSTALACION_5G/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000009 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/TRANSFORMACION_DIGITAL/PROYECTOS_INSTALACION_5G/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000010 |
|---|---|
| Nombre | Visor Proyectos 5G: Clustering e imágenes miniatura |
| Enlace | https://experience.arcgis.com/experience/8ba4c0fdd8244495b2f047a2f78b212b/ |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Aporte de un archivo kml con 6 registros que contiene clase de entidades de tipo punto con sus atributos |
|---|---|
| Paso de proceso | Se genera un subtipo para poder seleccionar por simbología. Para la simbología se selecciona en función de una temática o asunto del proyecto. Se generan nuevas entidades de punto a través de un visor |

XML
metadatos