| docuUId | {6F56DBE0-9893-4E55-9087-65354BFBEF8E} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 003ad474-0242-4196-ad37-90aa25c485ef |
| Fecha de creación | 2024-10-08 |
| Norma de metadatos | ISO 19119 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.S.G de Innovación e Información Urbana. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Código SR | EPSG:32630 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Ráster que refleja la detección de zonas verdes obtenidas a partir del análisis de las imágenes del satélite WorldView 3 de fechas 23, 27 y 30 de enero de 2023 (3 escenas). Para la elaboración de este mapa de cobertura vegetal se usan los índices espectrales NDVI ( Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), RVI ( Indice Relativo de Vigor) y un algoritmo de automatización de la cartografía de ocupación del suelo. Clasificación de las coberturas o estratos vegetales: - vegetación arbórea - herbáceas y pradera - matorral |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000253 |
|---|---|
| Título | Zonas verd |
| Fecha | creation: 2024-01-30 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.S.G de Innovación e Información Urbana. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Id | 1976 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1977 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/mapas_vegetacion |
| Id | 1978 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 1979 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vegetación |
| Id | 1980 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | estrato arbóreo |
| Id | 1981 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | flora |
| Id | 1982 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | naturaleza |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 452 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001029 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://georaster.madrid.es/ApolloCatalogWMSpublic/service.svc/get?service=WMS&version=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities&layers=ESTRATOS_VEGETALES_IN2023 |
| Descripción | Servicio WMS de la imagen. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001030 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://georaster.madrid.es/erdas-iws/esri/APOLLO-Catalog/rest/services/ESTRATOS_VEGETALES_IN2023/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001031 |
|---|---|
| Nombre | Zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/ESTRATOS_VEGETALES_IN2023.zip |
| Descripción | Formato tif. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1001032 |
|---|---|
| Nombre | Informe de elaboración de zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/Zonas_Verdes_In2023.pdf |
| Descripción | Formato pdf. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceso de elaboración de los datos: 1- Cálculo del índices de vegetación. 2- Selección de áreas de entrenamiento. 3 - Selección de áreas de entrenamiento. 4 - Clasificación por píxel. 5 - Refinamiento de los datos. 6 - Obtención del ráster con la cobertura vegetal. |
|---|

XML
metadatos