| docuUId | {C63D3379-4C71-48B6-B359-3BD4B308071C} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 0fb86e4c-8772-11ed-adbd-34298f78123d |
| Fecha de creación | 2022-12-22 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que identifica los puntos y espacios municipales donde se realiza el programa “Acompañamiento a la integración social de las personas mayores que se sienten solas” y talleres de envejecimiento activo, apoyo social, habilidades sociales y abordaje de la soledad para personas mayores que comenzarán el 1 de febrero de 2023 y se celebrarán durante los meses de abril y mayo. |
|---|---|
| Propósito | El servicio sirve para que los ciudadanos puedan conocer y localizar los lugares ubicados en sus distritos donde se realiza el programa “Acompañamiento a la integración social de las personas mayores que se sienten solas” y talleres de envejecimiento activo, apoyo social, habilidades sociales y abordaje de la soledad para personas mayores. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000455 |
|---|---|
| Título | Juntos con |
| Fecha | Creación: 2022-12-29 |
| Fecha Edicion | 2022-12-29 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. |
|---|---|
| Rol | author |
| Dirección de correo electrónico | pyevaluacionsm@madrid.es |
| ID | 126 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 3600 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
| Id | 3601 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
| Id | 3602 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Mayores |
| Id | 3603 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Centros de Atención |
| Id | 3604 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | soledad |
| Id | 3605 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | servicios sociales |
| Id | 3606 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
| Id | 3607 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | envejecimiento activo |
| Id | 3608 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | apoyo social |
| Id | 3609 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | habilidades sociales |
| Id | 3610 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | abordaje de la soledad |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 857 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001957 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/JUNTOS_CONTRA_LA_SOLEDAD/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001958 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/JUNTOS_CONTRA_LA_SOLEDAD/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001959 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de los Centros donde se realizan talleres del Programa Juntos contra la Soledad |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/BIENESTAR_SOCIAL/Talleres_de_Acompañamiento_Centros.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http-- |
| Id | 1001960 |
|---|---|
| Nombre | Web Programa "Acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas" |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Soledad-en-las-personas-mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=20656ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cf30b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10552212 |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información proporcionada por el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. |
|---|

XML
metadatos