| docuUId | {7E7F4FBE-28E9-4680-BAA4-95C763A4C394} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 22706835-7101-11eb-be6d-dc4a3e81fab6 |
| Fecha de creación | 2021-02-17 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que representa la ubicación para realizar actividades físicas al aire libre para personas mayores en el periodo de septiembre a junio. Se realiza en distintas áreas abiertas del municipio de Madrid con periodicidad semanal y con una duración de una hora. El programa consiste en sesiones grupales de carácter recreativo y educativo, de intensidad moderada-baja y dirigidas por un monitor especializado en actividad física. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000294 |
|---|---|
| Título | Ejercicios |
| Fecha | Creación: 2021-02-17 |
| Fecha Edicion | 2020-01-01 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. |
|---|---|
| Rol | author |
| ID | 81 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | continual |
| Id | 2301 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
| Id | 2302 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
| Id | 2303 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | sesiones grupales |
| Id | 2304 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | gimnasia |
| Id | 2305 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | personas mayores |
| Id | 2306 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | actividad física |
| Id | 2307 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 526 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001204 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/EJERCICIOS_MAYORES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001205 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/EJERCICIOS_MAYORES/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |

XML
metadatos