| docuUId | {7B3EDAE8-1775-4D8A-AE60-28580BE57486} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 2a5134fa-2953-11e9-9df7-40a8f0462086 |
| Fecha de creación | 2018-12-01 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | SHP (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:23030 |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Cambios urbanos anuales en el periodo de otoño de 2015 a otoño de 2016. El servicio de mapas visible comprende los cambios desde otoño de 2009 hasta primavera de 2020. La tipología de los cambios reflejados es la siguiente: nuevo, en construcción, demolición/eliminación, vertidos y similares y modificación/reforma, clasificada a su vez en más detalle como: zona deportiva, zona verde, edificación, vial, movimiento de tierras, vertidos, piscina. Para su elaboración se parte de dos imágenes de muy alta resolución y se combina una detección automática de cambios con una depuración mediante fotointerpretación. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000162 |
|---|---|
| Título | Mapa de ca |
| Fecha | creation: 2016-10-07 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/2a5134fa-2953-11e9-9df7-40a8f0462086 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1170 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cambios urbanos |
| Id | 1171 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | satelite |
| Id | 1172 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1173 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cambios_urbanos |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 508 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001159 |
|---|---|
| Nombre | Ficheros de Cambios urbanos OT2015-OT2016. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_CAMBIOS_URBANOS/ANUALES/OTOÑO_2016/ANUAL_OTOÑO_2016.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Función | information |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001160 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de mapas de cambios urbanos desde otoño de 2019 a primavera de 2020 |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/SATELITE/CAMBIOS_URBANOS_2009_A_2019/MapServer |
| Descripción | Acceso al servicio de mapas de cambios urbanos |
| Tipo | TRANSF |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Los mapas de cambios urbanos anuales se realizan a partir de la comparación de imágenes. |
|---|---|
| Paso de proceso | Identificación de distintas tipologías de cambios urbanos anuales (otoño2015-otoño2016) para todo el municipio de Madrid. La descripción completa de la leyenda (1/5000) de tipos de cambios se encuentr |
| Fuente | Imágen satélite otoño 2015 |

XML
metadatos