| docuUId | {D75D1A74-2AB7-4656-8464-7D221BBDA808} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 365e4268-f08b-11ec-93bb-60634c31c0aa |
| Fecha de creación | 2022-06-20 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de la Información. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | notPlanned |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas en el que se representa la planificación y el desarrollo del Plan de Equipamientos para el período 2019-2027 enfocado a obras de nueva construcción. Se construirán 6 nuevos centros de mayores, 9 escuelas infantiles, 8 centros de servicios sociales, 9 centros culturales, 21 instalaciones deportivas, 13 dependencias para la Policía Municipal, 10 bases del Samur-PC y 2 nuevas instalaciones de Bomberos, entre otros equipamientos. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000500 |
|---|---|
| Título | Madrid Cap |
| Fecha | creation: 2022-06-20 |
| Fecha Edicion | 2022-04-22 |
| Nombre de la organización | Área de Obras y Equipamientos | Gabinete de Prensa |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sanzcen@madrid.es |
| ID | 140 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 3952 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
| Id | 3953 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
| Id | 3954 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Plan Equipamientos |
| Id | 3955 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Capital 21 |
| Id | 3956 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | nueva construcción |
| Id | 3957 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Reequilibrio |
| Id | 3958 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Territorial |
| Id | 3959 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 937 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002152 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/PLAN_DE_EQUIPAMIENTOS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002153 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/PLAN_DE_EQUIPAMIENTOS/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002154 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de los puntos que representan Madrid Capital 21. Plan de Equipamientos 2019-2027 |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/PLAN_EQUIPAMIENTOS/SHP_ZIP/PLAN_EQUIPAMIENTOS_2019_2027.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002155 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de los puntos que representan Madrid Capital 21. Plan de Equipamientos 2019-2027 |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/PLAN_EQUIPAMIENTOS\CSV\PLAN_EQUIPAMIENTOS_2019_2027.csv |
| Descripción | Formato CSV |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información facilitada por el Área de Obras y Equipamientos | Gabinete de Prensa |
|---|

XML
metadatos