| docuUId | {DA6980B6-3A43-4601-A0C1-49A2445A419C} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 3b704c24-8780-4d4f-9d9e-6fd6c31102b0 |
| Fecha de creación | 2021-04-29 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de tecnologías de la información geográfica. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de tecnologías de la información geográfica. |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Conjunto de datos que representa los escenarios del protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid así como los ámbitos geográficos asociados a las distintas medidas previstas en el mismo. Teniendo en cuenta los valores alcanzados o previstos por las concentraciones de dióxido de nitrógeno, así como la persistencia de las superaciones de los niveles definidos, el protocolo ha establecido cinco escenarios (del 1 al 4 y de alerta) para poner en marcha las diversas actuaciones (existiendo en todos ellos medidas informativas, recomendaciones y de promoción del transporte público). |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000509 |
|---|---|
| Título | Escenarios |
| Fecha | creation: 2021-04-29 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Calidad del Aire. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | depcaire@madrid.es |
| ID | 142 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | monthly |
| Id | 4025 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 4026 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
| Id | 4027 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | medidas especiales |
| Id | 4028 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | escenarios |
| Id | 4029 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | protocolo NO2 |
| Id | 4030 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | calidad del aire |
| Id | 4031 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | contaminación |
| Id | 4032 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | categorías ambientales |
| Id | 4033 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | movilidad |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 951 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002181 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/ESCENARIOS_Y_MEDIDAS_PROTOCOLO_NO2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002182 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/ESCENARIOS_Y_MEDIDAS_PROTOCOLO_NO2/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002183 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de ámbitos geográficos |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MOVILIDAD/PROTOCOLO_NO2/ambitos_geograficos_protocolo_NO2.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002184 |
|---|---|
| Nombre | Escenarios del protocolo de actuación para episodios de contaminación por NO2 |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medidas-especiales-de-movilidad/Protocolo-de-contaminacion/Escenarios-del-protocolo-de-actuacion-para-episodios-de-contaminacion-por-dioxido-de-nitrogeno/?vgnextfmt=default&vgnextoid=623bebb6ddb25710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=00b3cf7588c97610VgnVCM2000001f4a900aRCRD |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Datos del proceso facilitados por Circulación |
|---|---|
| Paso de proceso | Selección de los viales afectados a partir de la capa de Callejero oficial. Viales vigentes |

XML
metadatos