| docuUId | {4FD31A9B-BEC8-4DC3-A637-98E3F24B56D5} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 5d296acd-759f-4b95-8990-603d67cb5d26 |
| Fecha de creación | 2023-06-15 |
| Norma de metadatos | ISO 19119 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:32630 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Ráster que refleja la detección de zonas verdes obtenidas a partir del análisis de la imagen del satélite WorldView 3 del 19 de octubre de 2021. Para la elaboración de este mapa de cobertura vegetal se usan los índices espectrales NDVI ( Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), RVI ( Indice Relativo de Vigor) y un algoritmo de automatización de la cartografía de ocupación del suelo. Clasificación de las coberturas o estratos vegetales: - vegetación arbórea - prado, jardín - matorral |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000178 |
|---|---|
| Título | Zonas verd |
| Fecha | creation: 2022-10-19 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1417 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1418 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/mapas_vegetacion |
| Id | 1419 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 1420 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vegetación |
| Id | 1421 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | estrato arbóreo |
| Id | 1422 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | flora |
| Id | 1423 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | naturaleza |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 300 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000682 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://georaster.madrid.es/ApolloCatalogWMSpublic/service.svc/get?service=WMS&version=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities&layers=ESTRATOS_VEGETALES_OT2021 |
| Descripción | Servicio WMS de la imagen. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000683 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://georaster.madrid.es/erdas-iws/esri/APOLLO-Catalog/rest/services/ESTRATOS_VEGETALES_OT2021/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000684 |
|---|---|
| Nombre | Zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/ESTRATOS_VEGETALES_OT2021.zip |
| Descripción | Formato tif. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1000685 |
|---|---|
| Nombre | Informe de elaboración de zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/Zonas_Verdes_Ot2021.pdf |
| Descripción | Formato pdf. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceso de elaboración de los datos: 1- Cálculo del índices de vegetación. 2- Selección de áreas de entrenamiento. 3 - Selección de áreas de entrenamiento. 4 - Clasificación por píxel. 5 - Refinamiento de los datos. 6 - Obtención del ráster con la cobertura vegetal. |
|---|

XML
metadatos