| docuUId | {7A419F4E-58DB-4A33-8536-6870062F57CC} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 600ab246-e906-11e9-83dd-ecb1d752b636 |
| Fecha de creación | 2019-10-07 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | ASC (1) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Modelo dígital del terreno obtenido a partir de los datos capturados en el Vuelo 2016. Paso de malla de 1 metro. Para la obtención del modelo digital del terreno se ha utilizado una correlación de alta densidad con el programa Ultramap. Se revisa el MDT mediante un mapa de sombras y en los rascacialos se ayuda con líneas de ruptura de las terrazas de los edificios. En algunas zonas se editan algunos puntos del MDT para adaptarse mejor a la forma. Finalmente se obtien un paso de malla de 1 metro |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000160 |
|---|---|
| Título | Modelo dig |
| Fecha | revision: 2016-07-26 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/600ab246-e906-11e9-83dd-ecb1d752b636 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1158 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1159 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/elevaciones |
| Id | 1160 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | MDT |
| Id | 1161 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/elevaciones |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 505 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001153 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/CARTOGRAFIA/CUADRICULA_UTM_1KM/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001154 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CARTOGRAFIA/CUADRICULA_UTM_1KM/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Modelo digital del terreno a partir de la información del Vuelo 2016 |
|---|---|
| Paso de proceso | Para la obtención del modelo digital del terreno se ha utilizado una correlación de alta densidad con el programa Ultramap. Se revisa el MDT mediante un mapa de sombras y e |

XML
metadatos