| docuUId | {D708BC4D-F117-4C40-A0CB-83AAD1B77484} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 63dc1627-762b-11e9-861d-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2019-01-31 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | SHP (-) KML (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Delimitación del término del municipio de Madrid conforme a la disponible en el Centro de Descargas del CNIG (IGN) con fecha 16 de mayo de 2024. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000326 |
|---|---|
| Título | Término mu |
| Fecha | revision: 2020-11-02 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/63dc1627-762b-11e9-861d-ecb1d753f6e8 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 2400 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | termino |
| Id | 2401 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | límite |
| Id | 2402 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | administrativo |
| Id | 2403 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2404 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/limites_administrativos |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 930 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002141 |
|---|---|
| Nombre | Término municipal |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Termino_Municipal/Termino_Municipal.kml |
| Descripción | Delimitación. Formato Kml. |
| Tipo | TRANSF |
| Función | information |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1002142 |
|---|---|
| Nombre | Término municipal |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Termino_Municipal/Termino_Municipal.zip |
| Descripción | Delimitación. Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002143 |
|---|---|
| Nombre | Término municipal |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Termino_Municipal/TopoJSON/Termino_municipal.json |
| Descripción | Formato json. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002144 |
|---|---|
| Nombre | Divisiones administrativas históricas. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Barrios/Historicos/Divisiones_Historicas.zip |
| Descripción | Polígonos. Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002145 |
|---|---|
| Nombre | Límites administrativos |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CARTOGRAFIA/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/MapServer |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Se actualiza de la versión anterior del límite de término |
|---|

XML
metadatos