| docuUId | {AB8A74CC-8D59-4D60-9C44-4A25FBA5760A} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 77400aa8-7cc2-11ef-a00a-c8e265887098 |
| Fecha de creación | 2024-09-27 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Itinerario peatonal saludable que recorre diferentes escenarios de afamadas películas españolas para disfrutar caminando y hacer ejercicio de forma cómoda y segura. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000386 |
|---|---|
| Título | Caminar Mi |
| Fecha | creation: 2024-09-27 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Madrid Salud |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| ID | 105 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | annually |
| Id | 2989 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/cultura-ocio |
| Id | 2990 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/Cultura |
| Id | 2991 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Película |
| Id | 2992 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | ruta |
| Id | 2993 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | itinerario |
| Id | 2994 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cine |
| Id | 2995 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | salud |
| Id | 2996 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mirando |
| Id | 2997 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 734 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001664 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/BIENESTAR_SOCIAL/CAMINAR_MIRANDO_MADRID/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001665 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/BIENESTAR_SOCIAL/CAMINAR_MIRANDO_MADRID/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Ámbito | Servicio |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información facilitada por Madrid Salud. |
|---|

XML
metadatos