| docuUId | {44905A1E-4C3C-47C8-9166-CD9F42ED0346} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 88b6876f-731d-11e9-b413-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2019-01-11 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | DWG (2004) DGN (8) DXF(Drawing Exchange Format) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Cartografía generada por la restitución del vuelo fotogramétrico de 1999. La información vectorial captada mediante la digitalización sobre la ortofoto se muestra en los siguientes temas representados: edificaciones, construcciones y cerramientos, edificios singulares, parcelario de viario, hidrografía, altimetría, movilidad, medio ambiente, monumentos, red eléctrica y elementos auxiliares, a estos datos se incorpora la información de callejero municipal, toponimia y rotulación auxilar, red topográfica municipal y divisiones administrativas. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000072 |
|---|---|
| Título | Cartografí |
| Fecha | revision: 1999-06-01 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/88b6876f-731d-11e9-b413-ecb1d753f6e8 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 505 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía |
| Id | 506 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | direcciones |
| Id | 507 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | edificios |
| Id | 508 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | nombres geográficos |
| Id | 509 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Unidades administrativas |
| Id | 510 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | restitución |
| Id | 511 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía urbana |
| Id | 512 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 513 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cartografia_base |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 248 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000559 |
|---|---|
| Nombre | Malla 1:1000 |
| Enlace | http://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOGRAFIA/Cdm1000_v2001_ETRS89/Carto_base/Malla_1000_L.kml |
| Descripción | Kml. Delimitación de hojas |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | La cartografía 1999 es una restitución del vuelo de ese año |
|---|---|
| Fuente | Junto a los datos de restitución se han utilizado otras fuentes: Callejero municipal, Mapas de cambios urbanos, Vuelo 2001 |

XML
metadatos