| docuUId | {33457B2E-917E-446B-BB57-DF8D69800875} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 8cc0b3f2-ebc0-11ec-a045-60634c31c0aa |
| Fecha de creación | 2022-06-14 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | annually |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que representa los cauces y arroyos de la ciudad de Madrid de acuerdo con la información recopilada por el Departamento de Recursos Hídricos de la Subdirección General de Gestión del Agua del Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000111 |
|---|---|
| Título | Cauces y a |
| Fecha | creation: 2022-06-14 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | D.G. Gestión del Agua y Zonas Verdes | S.G. Gestión del Agua. | Departamento Recursos Hídricos |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sggestionagua@madrid.es |
| ID | 32 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 890 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 891 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/medio_ambiente |
| Id | 892 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Cauces |
| Id | 893 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Arroyos |
| Id | 894 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ríos |
| Id | 895 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Vertientes |
| Id | 896 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Afluentes |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 192 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000443 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/ARROYOS_Y_CURSOS_DE_AGUA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000444 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/ARROYOS_Y_CURSOS_DE_AGUA/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000445 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de los cauces y arroyos del término municipal de Madrid |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MEDIO_AMBIENTE\ARROYOS/ARROYOS_Y_CURSOS_DE_AGUA.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información facilitada por la D.G. Gestión del Agua y Zonas Verdes | S.G. Gestión del Agua | Departamento de Recursos Hídricos |
|---|

XML
metadatos