| docuUId | {1334DEC2-3AF1-4D25-AADD-60DD996F2610} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 96a4719d-29f0-11e9-874b-ecb1d752b636 |
| Fecha de creación | 2019-01-30 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que incluye la de recintos de subvial vigentes. La información se actualiza diariamente a partir de los datos del sistema de actualización del callejero municipal (CADMA). Adicionalmente se incorpora la denominación del vial al que pertenece, la numeración máxima y mínima del tramo y el tipo de subvial, como atributos de cada uno de los recintos. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000038 |
|---|---|
| Título | Callejero |
| Fecha | creation: 2019-01-30 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| ID | 13 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 289 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 290 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/callejero |
| Id | 291 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Nombres geográficos |
| Id | 292 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Nomenclator |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 64 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 65 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 66 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 67 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000148 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización (ESRI REST) |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CALLEJERO/CALLEJERO_SUBVIALES/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST de visualización. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000149 |
|---|---|
| Nombre | Servicio WMS. Visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/CALLEJERO/CALLEJERO_SUBVIALES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000150 |
|---|---|
| Nombre | Servicio WFS. Descarga |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CALLEJERO/CALLEJERO_SUBVIALES/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS |
| Descripción | Servicio de descarga |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WFS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000151 |
|---|---|
| Nombre | Subviales (parcelación de viario) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CALLEJERO/SUBVIALES/SUBVIALES_SHP.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceso |
|---|---|
| Paso de proceso | Los pasos del proceso incluyen: 1. Carga y mantenimiento en el sistema de actualización del callejero municipal (CADMA). |

XML
metadatos