| docuUId | {F0568EF0-3311-4EFB-9F54-E76729767511} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 9be44652-2490-11e9-a99c-ecb1d752b636 |
| Fecha de creación | 2019-01-30 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que incluye las capas de numeración (números de policía - NDP) con la información de su ubicación y el texto de la numeración que les corresponde. NUMERACION_ROTULADA, etiqueta la numeración vigente e histórica y tiene control temporal activado. Este servicio procede de la información de mantenimiento del Callejero Municipal (CADMA) en la que se lleva una actualización continuada de la información y de la que se hace un volcado diario a la base de datos desde la que opera este servicio. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000563 |
|---|---|
| Título | Callejero |
| Fecha | creation: 2019-01-30 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| ID | 155 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 4461 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 4462 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/callejero |
| Id | 4463 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Nombres geográficos |
| Id | 4464 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Nomenclator |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 1045 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1046 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1047 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1048 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1049 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1050 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1051 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 1052 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002401 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización (ESRI REST) |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CALLEJERO/CALLEJERO_NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST de visualización. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002402 |
|---|---|
| Nombre | Servicio WMS. Visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/CALLEJERO/CALLEJERO_NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002403 |
|---|---|
| Nombre | Servicio WFS. Descarga |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/CALLEJERO/CALLEJERO_NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS |
| Descripción | Servicio de descarga |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WFS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002404 |
|---|---|
| Nombre | Servicio OGC API Features. Descarga |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/CALLEJERO/CALLEJERO_NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/OGCFeatureServer |
| Descripción | Servicio de descarga |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WFS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002405 |
|---|---|
| Nombre | Numeración vigente e histórica |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CALLEJERO/NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/NDPS_VIG_HIS_SHP.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002406 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de geocodificación |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOLOCATOR/GEOLOCALIZADOR_MADRID_VIAL_NDP/GeocodeServer |
| Descripción | Formato Servicio de Geocodificacion REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1002407 |
|---|---|
| Nombre | Numeración vigente e histórica |
| Enlace | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/213605-5-callejero-oficial-madrid.csv |
| Descripción | Formato csv |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002408 |
|---|---|
| Nombre | Numeración vigente e histórica en formato geolocator SCN |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CALLEJERO/NDPS_VIGENTES_HISTORICOS/FORMATO_GEOLOCATOR_SCN/mun28079_madrid_direcciones.csv |
| Descripción | Formato CSV/Geolocator del Sistema Cartográfico Nacional |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceso |
|---|---|
| Paso de proceso | Los pasos del proceso incluyen: 1. Carga y mantenimiento en el sistema de actualización del callejero municipal (CADMA). |

XML
metadatos