| docuUId | {7B6034C5-5547-4723-9DA5-DDBF11498373} |
|---|---|
| Identificador de fichero | a2fa80e1-37a6-11f0-9125-9009dfd267d4 |
| Fecha de creación | 2025-05-23 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que muestra la ubicación de las bocas de incendios equipadas en túneles centralizados. |
|---|---|
| Propósito | Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras que gestiona, así como ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000283 |
|---|---|
| Título | Bocas de i |
| Fecha | revision: 2025-05-23 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. Subdirección General de Instalaciones Urbanas. |
|---|---|
| Rol | Creador |
| Dirección de correo electrónico | sginstaurbanas@madrid.es |
| ID | 77 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 2208 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2209 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
| Id | 2210 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | BIE |
| Id | 2211 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Túneles Centralizados |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 509 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001161 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/BIE_TUNELES/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001162 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/BIE_TUNELES/OGCFeatureServer?request=GetCapabilities&service=OGC |
| Descripción | Servicio OGC API |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001163 |
|---|---|
| Nombre | BIE |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/TUNELES/BIE_TUNELES.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas que muestra la ubicación de las bocas de incendios equipadas en túneles centralizados |
|---|---|
| Paso de proceso | Análisis y elaboración del shp denominado BIE_tuneles disponible en las descargas. |

XML
metadatos