| docuUId | {AA27EA6C-009C-47C5-8E68-1C2AEAE648C0} |
|---|---|
| Identificador de fichero | af18a02c-fe1c-11ee-b17c-c8e265b91dd3 |
| Fecha de creación | 2024-04-19 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que muestra la ubicación de los anemómetros utilizados para controlar y ajustar el funcionamiento de las instalaciones urbanas, como fuentes ornamentales y túneles. |
|---|---|
| Propósito | Localización de anemómetros que controlan el funcionamiento de instalaciones urbanas |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000385 |
|---|---|
| Título | Anemómetro |
| Fecha | creation: 2024-04-19 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | A.G. Obras y Equipamientos |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| ID | 104 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 2982 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/medio_ambiente |
| Id | 2983 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- CEODiscipline |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 2984 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Fuentes |
| Id | 2985 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | túnel |
| Id | 2986 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | anemómetro |
| Id | 2987 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | viento |
| Id | 2988 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aire |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 728 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| ID | 729 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001654 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/MEDIO_AMBIENTE/ANEMOMETROS/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001655 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/MEDIO_AMBIENTE/ANEMOMETROS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001656 |
|---|---|
| Nombre | Anemómetros |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MEDIO_AMBIENTE/ANEMOMETROS/ZIP/Anemometros.zip |
| Descripción | Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Anemómetros. Servicio de mapas elaborado a partir de la información faciliotada por el A.G. Obras y Equipamientos |
|---|

XML
metadatos