| docuUId | {B72E1E36-09A1-4661-856A-8E5EB5883AAE} |
|---|---|
| Identificador de fichero | b1d74880-2888-11e9-af35-40a8f0462086 |
| Fecha de creación | 2018-12-01 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | SHP (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:23030 |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Cambios urbanos anuales en el periodo de otoño de 2013 a otoño de 2014. El servicio de mapas visible comprende los cambios desde otoño de 2009 hasta primavera de 2020. La tipología de los cambios reflejados es la siguiente: nuevo, en construcción, demolición/eliminación, vertidos y similares y modificación/reforma, clasificada a su vez en más detalle como: zona deportiva, zona verde, edificación, vial, movimiento de tierras, vertidos, piscina. Para su elaboración se parte de dos imágenes de muy alta resolución y se combina una detección automática de cambios con una depuración mediante fotointerpretación. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000284 |
|---|---|
| Título | Mapa de ca |
| Fecha | creation: 2014-10-03 creation: 2014-10-18 creation: 2014-10-28 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/b1d74880-2888-11e9-af35-40a8f0462086 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 2094 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cambios urbanos |
| Id | 2095 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | satelite |
| Id | 2096 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2097 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cambios_urbanos |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 792 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001805 |
|---|---|
| Nombre | Ficheros de cambios urbanos OT2013-OT2014 |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_CAMBIOS_URBANOS/ANUALES/OTOÑO_2014/ANUAL_OTOÑO_2014.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Función | information |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001806 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de mapas de cambios urbanos desde otoño de 2019 a primavera de 2020 |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/SATELITE/CAMBIOS_URBANOS_2009_A_2019/MapServer |
| Descripción | Acceso al servicio de mapas de cambios urbanos |
| Tipo | TRANSF |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Los mapas de cambios urbanos anuales se realizan a partir de la comparación de imágenes. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Proceso de detección de cambios propio 2. Clasificación de los cambios según leyenda acordada |
| Fuente | Imágen satélite otoño 2013 |

XML
metadatos