| docuUId | {D82A7739-9F3D-4762-9247-F970512923B9} |
|---|---|
| Identificador de fichero | c433423b-fee6-11ed-b56b-3024a94b329d |
| Fecha de creación | 2019-01-30 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | KMZ (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Conjunto de datos con la información sobre las calles del municipio de Madrid que tienen relación con la Medicina. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/5000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | society |
| Id | -1000327 |
|---|---|
| Título | Callejero |
| Fecha | publication: 2023-05-29 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/f593a2bf-2432-11eb-b20f-navidad2022 |
| Nombre de la organización | Comunidad de Madrid. Área de Sanidad. Madrid digital. |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| ID | 13 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | unknown |
| Id | 2405 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2406 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/callejero |
| Id | 2407 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | doctor |
| Id | 2408 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/cartografia |
| Id | 2409 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Medicina |
| Id | 2410 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Enfermería |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 940 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002160 |
|---|---|
| Nombre | Visor de calles de la Medicina |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CALLEJERO/MEDICINA/Calles_Medicina.kmz |
| Descripción | Descarga del fichero kmz |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002161 |
|---|---|
| Nombre | Calles de la Medicina |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/VARIOS/Calles_Medicina.kml |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | dataset |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | - |
|---|---|
| Paso de proceso | - |

XML
metadatos