| docuUId | {C670C66E-E075-4AF7-BA15-0417CC9C697C} |
|---|---|
| Identificador de fichero | c6174274-0f32-4c58-b848-9b6d3593324a |
| Fecha de creación | 2024-02-26 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
|---|
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Viales de primera intervención en caso de nevadas. |
|---|---|
| Propósito | Conocer los puntos de interés a los que hay que habilitar el acceso en caso de nevadas. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000456 |
|---|---|
| Título | Viales de |
| Fecha | Creación: 2024-02-26 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid | D.G de Servicios de Limpieza y Residuos | S.G. de Limpieza y Equipamientos | Servicio de Limpieza Urbana |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptolimpieza@madrid.es |
| ID | 127 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | annually |
| Id | 3611 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 3612 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/Limpieza-Urbana |
| Id | 3613 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Limpieza |
| Id | 3614 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | limpieza viaria |
| Id | 3615 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | nevada |
| Id | 3616 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | calles |
| Id | 3617 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | lotes |
| Id | 3618 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | contratos |
| Id | 3619 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | espacios públicos |
| Id | 3620 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Prioridad |
| Id | 3621 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | POI |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 859 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001963 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/LIMPIEZAS/NEVADAS_PRIMERA_INTERVENCION/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001964 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/LIMPIEZAS/NEVADAS_PRIMERA_INTERVENCION/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001965 |
|---|---|
| Nombre | Enlace a madrid.es con información sobre los Contratos de Servicios de Limpieza y Conservación |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Limpieza-y-Equipamientos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=af4233e1a828b710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11451380 |
| Descripción | Formato HTML |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información facilitada por la S.G. de Limpieza y Equipamientos. Servicio de Limpieza Urbana |
|---|

XML
metadatos