| docuUId | {F42BC2CA-B300-47C3-8EC0-63968A52BE05} |
|---|---|
| Identificador de fichero | cdb51cef-fd93-4b6a-81ea-200eb8a987b5 |
| Fecha de creación | 2023-05-25 |
| Norma de metadatos | ISO 19119 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Inventario de aparcabicicletas distribuidos por la ciudad. 2022. |
|---|---|
| Propósito | Ubicar los aparcamientos para biclicletas en la ciudad. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000569 |
|---|---|
| Título | Aparcabici |
| Fecha | revision: 2022-09-29 |
| Fecha Edicion | 2023-05-25 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Planificación de la Movilidad e Infraestructuras de Transporte. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | santoshms@madrid.es |
| ID | 158 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 4505 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 4506 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
| Id | 4507 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamiento |
| Id | 4508 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcabici |
| Id | 4509 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | bicicleta |
| Id | 4510 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | ciclista |
| Id | 4511 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cubierta terrestre |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 1063 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002435 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/APARCABICIS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002436 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/APARCABICIS/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002437 |
|---|---|
| Nombre | Aparcabicicletas. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/BICI/Aparcabicis.zip |
| Descripción | Formato SHP. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002438 |
|---|---|
| Nombre | Oficina de la bici |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Oficina-de-la-bici?vgnextfmt=default&vgnextchannel=125331dc4f768210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextoid=125331dc4f768210VgnVCM2000000c205a0aRCRD |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Inventario de los aparcabicis de la ciudad. |
|---|

XML
metadatos