| docuUId | {D656CE0E-BC57-4342-8FD9-7994A7828A0D} |
|---|---|
| Identificador de fichero | e56f94d6-ffb1-11e9-8448-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2019-10-07 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | author |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que muestra la ubicación de los locales electorales con la información de las secciones censales, los ámbitos electorales y la distribución de mesas en cada uno de ellos. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000495 |
|---|---|
| Título | Locales El |
| Fecha | revision: 2023-04-03 |
| Fecha Edicion | 2023-04-03 |
| Nombre de la organización | Subdirección General de Estadística |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| ID | 137 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | asNeeded |
| Id | 3919 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/estadistica |
| Id | 3920 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
| Id | 3921 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | elecciones |
| Id | 3922 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | colegio |
| Id | 3923 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | locales |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 924 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002123 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/ESTADISTICA/COLEGIOS_ELECTORALES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002124 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ESTADISTICA/COLEGIOS_ELECTORALES/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002125 |
|---|---|
| Nombre | Consulta del local electoral asignado por domicilio. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/consultaGeneral.iam?clave=LOCALELECTORAL |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http—link |
| Id | 1002126 |
|---|---|
| Nombre | Locales electorales, ámbitos electorales y secciones electorales. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COLEGIOS_ELECTORALES/Ambitos_electorales.zip |
| Descripción | Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Colegios Electorales |
|---|

XML
metadatos