| docuUId | {E33248DC-D707-40DD-A56F-181A6BD44EF0} |
|---|---|
| Identificador de fichero | f54b53e2-44b3-11e9-936d-ecb1d753ec29 |
| Fecha de creación | 2019-01-15 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección General de Innovación e Información Urbana |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas en el que se representa, para el término municipal de Madrid, los edificios catalogados, nivel, grado de protección y número de catálogo. Este listado está incluido en el Catálogo General de Elementos Protegidos. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000526 |
|---|---|
| Título | Planeamien |
| Fecha | Publicación: 2025-10-28 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de Planeamiento. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dgplaneamiento@madrid.es |
| ID | 148 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | Mensualmente |
| Id | 4172 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 4173 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/planeamiento |
| Id | 4174 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 4175 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Uso del suelo |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 984 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002257 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/DESARROLLO_URBANO_ACTUALIZADO/EDIFICIOS_PROTEGIDOS_VIGENTE/MapServer |
| Descripción | Enlace al servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002258 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/DESARROLLO_URBANO_ACTUALIZADO/EDIFICIOS_PROTEGIDOS_VIGENTE/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Enlace al servicio WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceo |
|---|---|
| Paso de proceso | - |

XML
metadatos