| docuUId | {9435C6F7-20C5-4665-A87F-664083FEC920} |
|---|---|
| Identificador de fichero | f8cae45a-6b4c-47a0-851d-c99c13704fe5 |
| Fecha de creación | 2020-07-03 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de la Información. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Ubicación de las estaciones intermodales y espacios para carsharing dentro del Plan de Aparcamientos Intermodales Madrid 360. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000338 |
|---|---|
| Título | Aparcamien |
| Fecha | creation: 2021-09-30 |
| Fecha Edicion | 2020-07-03 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Medio Ambiente y Movilidad. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| ID | 92 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | monthly |
| Id | 2636 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 2637 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
| Id | 2638 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamiento |
| Id | 2639 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | tráfico |
| Id | 2640 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | madrid 360 |
| Id | 2641 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | movilidad |
| Id | 2642 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | circulación |
| Id | 2643 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | carsharing |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 622 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001416 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/APARCAMIENTOS_INTERMODALES_CARSHARING/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001417 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/APARCAMIENTOS_INTERMODALES_CARSHARING/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001418 |
|---|---|
| Nombre | Web MADRID 360 |
| Enlace | https://madrid360.es/medio-ambiente/ |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Ubicación de aparcamientos multimodales. El objetivo de estas instalaciones es mejorar la calidad del aire, ofreciendo a los madrileños la posibilidad de dejar su vehículo junto a un punto intermodal de forma gratuita y fomentar el uso del transporte público para los desplazamientos al interior de la capital. |
|---|

XML
metadatos