| docuUId | {D2D9BD4C-8F97-45C1-9601-906EEAB39FED} |
|---|---|
| Identificador de fichero | f8cae45a-6b4c-47a0-851d-clb123456789 |
| Fecha de creación | 2020-07-03 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Ubicación de los aparcamientos de residentes y su área de influencia. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000488 |
|---|---|
| Título | Aparcamien |
| Fecha | creation: 2022-12-31 |
| Fecha Edicion | 2020-07-03 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Medio Ambiente y Movilidad. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| ID | 135 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | monthly |
| Id | 3865 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
| Id | 3866 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
| Id | 3867 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamiento |
| Id | 3868 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | tráfico |
| Id | 3869 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | madrid 360 |
| Id | 3870 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | movilidad |
| Id | 3871 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | circulación |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 911 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002086 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/PAR_ZONAS_INFLUENCIA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002087 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/PAR_ZONAS_INFLUENCIA/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002088 |
|---|---|
| Nombre | Aparcamientos de residentes y zonas de influencia. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MOVILIDAD/PAR_ZONAS_INFLUENCIA/Aparcamientos_Residentes_Zonas_Influencia.zip |
| Descripción | Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002089 |
|---|---|
| Nombre | Web aparcamientos de residentes |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Aparcamientos-municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=38f87870f3c3b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=1245347 |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Aparcamientos de residentes. Localización de los aparcamientos y su área de influce . |
|---|

XML
metadatos