| docuUId | {F2872E2E-0F00-4A7F-93B7-7C6B2441509E} |
|---|---|
| Identificador de fichero | fc54d5ce-731b-11e9-b413-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2019-01-11 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | DWG (2004) DGN (8) DXF(Drawing Exchange Format) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Actualización cartográfica generada por la restitución de vuelo fotogramétrico 2001. La información vectorial captada mediante la digitalización sobre la ortofoto se muestra en los siguientes temas representados: edificaciones, construcciones y cerramientos, edificios singulares, parcelario de viario, hidrografía, altimetría, movilidad, medio ambiente, monumentos, red eléctrica y elementos auxiliares, a estos datos se incorpora la información de callejero municipal, toponimia y rotulación auxilar, red topográfica municipal, divisiones administrativas y proyectos de obra. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000369 |
|---|---|
| Título | Cartografí |
| Fecha | revision: 2001-06-01 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/fc54d5ce-731b-11e9-b413-ecb1d753f6e8 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 2717 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía |
| Id | 2718 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | direcciones |
| Id | 2719 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | edificios |
| Id | 2720 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | nombres geográficos |
| Id | 2721 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Unidades administrativas |
| Id | 2722 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | restitución |
| Id | 2723 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía urbana |
| Id | 2724 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2725 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cartografia_base |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 1060 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002426 |
|---|---|
| Nombre | Malla 1:1000 |
| Enlace | http://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOGRAFIA/Cdm1000_v2001_ETRS89/Carto_base/Malla_1000_L.kml |
| Descripción | Kml. Delimitación de hojas |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | La cartografía 2001 es una actualiazación de su versión anterior 1999 |
|---|---|
| Fuente | Junto con los datos provenientes de la anterior actualización (1999) se han utilizado otras fuentes: Callejero municipal, Mapas de cambios urbanos, Vuelo 2001 |

XML
metadatos